Skip to main content

А-Завод ПТО  
грузоподъемное оборудование
металлоконструкции
такелажная оснастка

DIN T8

г/п. тн 1,12 2,0 3,2 5,4 8,0 12,5
Размер цепи, мм 6×18 8×24 10×30 13×39 16×48 20×60

г/п. тн 1,6 2,12 3,15 5,3 8,0 11,2
Размер цепи, мм 6 7/8 10 13 16 20
Масса, кг 0,34 0,53 0,915 1,65 2,46 4,14

г/п. тн 6,4 10,5 17,0 24,5
Размер цепи, мм 10 13 20 22

г/п. тн 2,36 4,25 6,7 11,2 17,0 21,2
Размер цепи, мм 6 8 10 13 16 20
Масса, кг 1,315 2,32 3,52 6,26 9,56 18,92

г/п, тн 1,12 2,0 3,2 5,4 8,2 12,5
Размер цепи, мм 6 7-8 10 13 16 20
Масса, кг 0,14 0,2 0,38 0,76 1,2 1,95

г/п. тн 1,12 2,0 3,15 5,3 8,2 12,5
Размер цепи, мм 6 7/8 10 13 16 20
Масса, кг 0,49 0,67 1,36 3,2 4,0 6,7

г/п. тн 1,12 2,0 3,15 5,3 8,0 12,5
Размер цепи, мм 6 7/8 10 13 16 20
Масса, кг 0,3 0,4 0,8 1,5 2,4 6,2

г/п, тн 1,2 1,6 2,0 3,2 5,4 8,2 12,5 12,8
Масса, кг 0,7 0,7 0,7 1,2 2,3 4,0 6,0 6,0

г/п, тн 1,0 2,0 3,2 5,4 8,0
Масса, кг 0,5 0,84 1,62 3,07 6,1

г/п, тн 1,0 2,0 3,2 5,4 8,0
Масса, кг 0,5 0,84 1,62 3,07 6,1

г/п. тн 2,0 3,2 5,4 8,2 12,5
Размер цепи, мм 7/8 10 13 16 20
Масса, кг 1,3 2,2 4,5 8,2 11,7

г/п. тн 2,0 3,2 5,3 8,0
Размер цепи, мм 7/8 10 13 16
Масса, кг 0,8 1,2 2,1 4,5

г/п, тн 1,12 2,0 3,2 5,4 8,2 12,5
Цепь, мм 6 7/8 10 13 16 20

г/п, тн 1,12 2,0 3,2 5,4 8,2 12,5
Цепь, мм 6 7/8 10 13 16 20

Вопросы и ответы

Вы можете привезти канат под заказ?
Да, срок перемещения продукции с дополнительного склада 5-7 рабочих дней.
Какую нагрузку выдержит текстильный строп?
Запас прочности у текстильных строп 7:1, соответственно строп выдержит нагрузку, превышающую номинальную в 7 раз.
Какой запас прочности у грузоподъемной траверсы?
Согласно ФНП на ГП, грузоподъемные приспособления должны выдерживать нагрузку, превышающую номинальную на 25%.
Подходит ли канатный строп с втулкой для северных регионов?
Для северных регионов лучше подходит строп с заплеткой, так как при температуре -40 алюминиевая втулка становится хрупкой.
Растягивается ли буксировочный трос (СТПк)?
При номинальной нагрузке строп удлиняется до 20%.
Какую нагрузку выдержат сваи винтовые D 73 и 89?
Вертикальная нагрузка на сваю 73 –до 2 тн, 89 – до 4тн.
Вы работаете с физическими лицами?
Мы работаем и с физическими лицами, и с юридическими лицами. Принимаем оплату наличными, безналичными и картой.