Крюк чалочный вращающийся 322А в Тюмени
г/п, тн | Размеры, мм | Масса, кг | |||||
a | b | c | d | g | h | ||
1,0 | 21,5 | 127,0 | 32,0 | 10,0 | 16,0 | 20,0 | 0,28 |
1,5 | 22,5 | 130,0 | 38,0 | 12,5 | 17,5 | 23,5 | 0,41 |
2,0 | 24,0 | 148,0 | 42,0 | 16,0 | 21,0 | 28,0 | 0,67 |
3,0 | 29,0 | 159,0 | 42,0 | 18,0 | 24,0 | 32,0 | 0,95 |
5,0 | 34,0 | 187,0 | 48,0 | 18,5 | 29,0 | 32,0 | 1,99 |
7,0 | 35,0 | 224,0 | 63,0 | 25,0 | 35,0 | 46,0 | 3,81 |
11,0 | 53,0 | 270,0 | 65,0 | 28,0 | 45,0 | 67,0 | 6,85 |
15,0 | 55,0 | 335,0 | 78,0 | 33,0 | 56,0 | 70,0 | 9,82 |
Изготавливаестя из легированной стали климатического исполнения ХЛ. Применяется в качестве нижнего концевого элемента при изготовлении стропов и траверс. Комплектуется пластинчатым замком. В сравнении с крюком Кч1 имеет меньший вес, небольшие габаритные размеры.
Для повышения безопасности при работе крюк снабжен пластинчатым замком.