Крюк чалочный Кч
г/п, тн | Размеры, мм | Масса, кг | |||
t | D | s | d | ||
0.5 | 85 | 25 | 20 | 22 | 0.35 |
1.0 | 105 | 32 | 24 | 26 | 0.55 |
1.25 | 115 | 36 | 28 | 30 | 0.6 |
1.6 | 125 | 40 | 30 | 30 | 0.8 |
2.0 | 140 | 45 | 36 | 35 | 1.2 |
2.5 | 154 | 50 | 38 | 38 | 1.4 |
3.2 | 16.5 | 55 | 40 | 42 | 1.7 |
4.0 | 177 | 60 | 45 | 44 | 2.4 |
5.0 | 196.5 | 65 | 50 | 48 | 3.5 |
6.3 | 217.5 | 75 | 58 | 50 | 6.0 |
8.0 | 252.5 | 85 | 65 | 60 | 8.5 |
10.0 | 287.5 | 95 | 75 | 70 | 11.8 |
12.5 | 330 | 110 | 85 | 80 | 15.2 |
Изготавливаестя согласно ГОСТ 25573-82 климатического исполнения ХЛ. Применяется в качестве нижнего концевого элемента при изготовлении стропов и траверс. Комплектуется пластинчатым замком.