Звено ОВ2
г/п, тн | Размеры, мм | Масса, кг | ||
d | b | c | ||
1,0 | 20 | 90 | 150 | 1,15 |
1,6 | 25 | 120 | 180 | 2,23 |
2,0 | 25 | 120 | 180 | 2,23 |
2,5 | 28 | 120 | 180 | 2,83 |
3,2 | 32 | 120 | 180 | 3,77 |
4,0 | 36 | 150 | 230 | 5,94 |
5,0 | 40 | 150 | 230 | 7,47 |
6,3 | 42 | 150 | 230 | 8,3 |
8,0 | 50 | 150 | 230 | 12,14 |
10,0 | 56 | 220 | 350 | 21,8 |
12,5 | 60 | 220 | 350 | 25,58 |
Изготавливаестя согласно ГОСТ 25573-82 климатического исполнения ХЛ. Применяется в качестве верхнего концевого элемента при изготовлении стропов. В отличие от звена ОВ1 имеет больший размер при равной грузоподъемности.