Звено Рт1 треугольное разъемное
г/п, тн | Размеры, мм | Масса, кг | ||||
d | a | b | t | |||
0,63 | 14 | 32 | 126 | 115 | 1 |
![]() |
0,8 | 14 | 32 | 126 | 115 | 1 | |
1,0 | 14 | 32 | 126 | 115 | 1 | |
1,6 | 16 | 38 | 156 | 140 | 1,69 | |
2,0 | 18 | 42 | 174 | 160 | 2,29 | |
3,2 | 22 | 55 | 208 | 185 | 4,12 | |
5,0 | 28 | 68 | 260 | 240 | 8,5 | |
6,3 | 32 | 74 | 289 | 265 | 11,0 | |
8,0 | 35 | 82 | 322 | 295 | 15,48 | |
10,0 | 40 | 90 | 355 | 325 | 22,4 | |
12,5 | 45 | 100 | 390 | 360 | 30,0 | |
16,0 | 50 | 110 | 425 | 395 | 41,1 | |
20,0 | 55 | 110 | 425 | 395 | 41,1 | |
25,0 | 60 | 120 | 460 | 455 | 54,3 | |
32,0 | 65 | 125 | 490 | 480 | 68,3 |
Изготавливаестя согласно ГОСТ 25573-82 климатического исполнения ХЛ. Применяется в качестве верхнего концевого элемента при изготовлении стропов. Звено разъемное.