Звено Рт3 разъемное треугольное
г/п, тн | Размеры, мм | Масса, кг | |||
d | a | b | t | ||
1,25 | 14 | 36 | 130 | 125 | 0,95 |
1,6 | 14 | 36 | 130 | 125 | 1,0 |
2,0 | 16 | 38 | 142 | 150 | 1,45 |
2,5 | 18 | 46 | 164 | 165 | 1,93 |
3,2 | 20 | 50 | 182 | 180 | 2,5 |
4,0 | 22 | 54 | 19 | 205 | 3,64 |
5,0 | 25 | 60 | 205 | 225 | 4,98 |
6,3 | 28 | 68 | 236 | 250 | 6,7 |
8,0 | 32 | 74 | 266 | 280 | 9,62 |
10,0 | 36 | 80 | 296 | 300 | 13,7 |
12,5 | 40 | 90 | 330 | 340 | 18,8 |
16,0 | 45 | 100 | 365 | 375 | 26,34 |
20,0 | 50 | 110 | 400 | 400 | 34,5 |
25,0 | 56 | 125 | 461 | 425 | 51,6 |
Изготавливаестя согласно ГОСТ 25573-82 климатического исполнения ХЛ. Применяется в качестве верхнего концевого элемента при изготовлении стропов. Звено разъемное. В отличие от звена Рт1 имеет больший размер при равной грузоподъемности.