Втулка алюминиевая
диаметр опрессовываемогоканата, мм | размеры, мм | масса 100 шт, кг | |||
---|---|---|---|---|---|
A | B | S | L | ||
6 | 6,6 | 13,2 | 2,5 | 21 | 0,586 |
7 | 7,8 | 15,6 | 2,9 | 25 | 0,953 |
8 | 8,8 | 17,6 | 3,3 | 28 | 1,37 |
9 | 9,9 | 19,8 | 3,9 | 32 | 1,98 |
10 | 10,9 | 21,8 | 4,1 | 35 | 2,64 |
11 | 12,1 | 24,2 | 4,5 | 39 | 3,58 |
12 | 13,2 | 26,4 | 4,9 | 42 | 4,58 |
13 | 14,2 | 28,4 | 5,4 | 46 | 5,97 |
14 | 15,3 | 30,6 | 5,8 | 49 | 7,35 |
16 | 17,5 | 35 | 6,7 | 56 | 11,1 |
18 | 19,6 | 39,2 | 7,6 | 63 | 15,9 |
20 | 21,7 | 43,4 | 8,4 | 70 | 21,7 |
22 | 24,3 | 48,6 | 9,2 | 77 | 29,2 |
24 | 26,4 | 52,8 | 10 | 84 | 37,6 |
26 | 28,5 | 57 | 10,9 | 91 | 48,1 |
28 | 31 | 62 | 11,7 | 98 | 60,3 |
30 | 33,1 | 66,2 | 12,5 | 105 | 73,9 |
32 | 35,2 | 70,4 | 13,4 | 112 | 89,7 |
34 | 37,8 | 75,6 | 14,2 | 119 | 108 |
36 | 39,8 | 79,6 | 15 | 126 | 127,5 |
40 | 44 | 88 | 16,6 | 140 | 173,4 |
Заделка концов каната втулочным соединением представляет собой опрессованую конструкцию алюминиевой втулки с прядями соединяемых канатов, которые просно сцеплены между собой металлом втулки, образуя однородное тело в сечении.
Овальную алюминиевую втулку надевают на ветвь каната, образующую петлю. Собранную заготовку помещают в матрицу и сдавливают прессом до получения круглого поперечного сечения втулки.
ЗАО «Оргснабстрой» предлагает алюминиевую втулку внутренним диаметром до 40мм.