Канат стальной ГОСТ 7668-80
ГОСТ 7668-80 канат двойной свивки типа лк-3 конструкции 6×25 (1+6; 6+12)+7×7 (1+6)
В промышленности, где оборудование работает в экстремальных условиях, надежность материалов становится приоритетом. Канат стальной, соответствующий стандарту ГОСТ 7668-80, разработан для задач, связанных с абразивным износом и агрессивными средами. Он применяется в шахтах, на экскаваторах, скиповых подъемниках и металлургических кранах. Благодаря своей конструкции канат обеспечивает прочность и долговечность. Далее разберем, как он работает и почему подходит для сложных задач.
Характеристики каната ГОСТ 7668-80
Канат представляет собой сложную структуру из свитых стальных проволок. Его конструкция двойной свивки повышает устойчивость к нагрузкам и трению. Проволоки изготавливают из высокопрочной стали, а некоторые модели покрывают защитным слоем, чтобы противостоять коррозии. Такой подход делает канат подходящим для работы во влажной или пыльной среде.
Гибкость каната позволяет использовать его в механизмах с шкивами и барабанами. Он сохраняет форму даже при интенсивной эксплуатации. Например, в шахтах канат выдерживает абразивную пыль, а на доменных печах – высокие температуры. Таким образом, его структура идеальна для тяжелых условий, где требуется надежность.
Где применяют канат ГОСТ 7668-80
Канат создан для работы в средах, где другие материалы быстро изнашиваются. Чтобы показать его возможности, перечислим основные области использования:
- Шахты: подъем породы и оборудования.
- Экскаваторы: перемещение грунта и материалов.
- Скиповые подъемники: работа в доменных печах.
- Металлургия: краны для тяжелых грузов.
Каждая из этих сфер требует устойчивости к износу и нагрузкам. Например, в шахтах канат сталкивается с влагой и пылью, а в металлургии – с теплом и давлением. Поэтому стандарт обеспечивает соответствие строгим требованиям, гарантируя безопасность и эффективность.
Как выбрать подходящий канат
Выбор каната зависит от условий эксплуатации. Во-первых, определите грузоподъемность. Диаметр каната влияет на вес, который он может поднять – от нескольких тонн до десятков. Во-вторых, учтите среду работы. Оцинкованные канаты лучше подходят для влажных условий, таких как шахты.
Также важно проверить совместимость с оборудованием. Конструкция по ГОСТ 7668-80 рассчитана на шкивы и барабаны, но нужно уточнить диаметр и длину. Наконец, убедитесь, что изделие соответствует стандарту. Это подтверждает его качество. Правильный выбор повышает производительность и снижает риски.
Преимущества стального каната
Канат не требует сложного обслуживания и прост в установке. Его можно использовать многократно, что экономит ресурсы. Более того, двойная свивка равномерно распределяет нагрузку, продлевая срок службы. Канат устойчив к трению, пыли и коррозии.
Например, на экскаваторах он справляется с перемещением грунта, а в шахтах – с подъемом грузов. В итоге канат по ГОСТ 7668-80 сочетает прочность, гибкость и долговечность. Он помогает справляться с задачами в промышленности, где другие материалы не выдерживают.
Диаметр каната, мм | Расчетная площадъ сечения всех проволок, мм2 | Масса 1000м каната, кг | Суммарное разрывное усилие всех проволок/разрывное усилие каната в целом (Н) для маркировочных групп, Н/мм2 (кгс/мм2 ) | Номер барабана | Количество метров каната на барабане | |||||
1570(160) | 1670(170) | 1770(180) | ||||||||
15 | 82,16 | 812 | 128500 | 104500 | 136500 | 111500 | 144500 | 116500 | 11 | 1000/2000 |
16,5 | 105,73 | 1045 | 165500 | 135500 | 176000 | 144000 | 186500 | 150000 | 12 | 1000/2000 |
18 | 125,78 | 1245 | 197000 | 161500 | 209500 | 171500 | 221500 | 175500 | 12 | 1000 |
20 | 153,99 | 1520 | 241000 | 197500 | 256500 | 210000 | 271500 | 215000 | 12 | 1000 |
22 | 185,1 | 1830 | 290000 | 237500 | 308000 | 252500 | 326500 | 258500 | 12 | 1000 |
23,5 | 215 | 2130 | 338500 | 277000 | 369500 | 294000 | 380500 | 304000 | 12 | 1000 |
25,5 | 255,46 | 2495 | 395500 | 324000 | 420500 | 344000 | 445000 | 352500 | 13,14 | 1000 |
27 | 238,79 | 2800 | 444500 | 364500 | 472500 | 387500 | 500500 | 396500 | 15 | 1000 |
29 | 325,42 | 3215 | 510000 | 417500 | 542000 | 444000 | 574000 | 454500 | 15 | 1000 |
31 | 369,97 | 3655 | 580000 | 475000 | 616000 | 505000 | 652500 | 517000 | 16 | 1000 |
33 | 420,96 | 4155 | 660000 | 540500 | 701000 | 574500 | 742500 | 588000 | 16 | 1000 |
34,5 | 461,07 | 4550 | 722500 | 592000 | 768000 | 629500 | 813000 | 644500 | 16 | 1000 |
36,5 | 503,09 | 4965 | 788500 | 646000 | 838000 | 686500 | 887000 | 703500 | 16 | 1000 |
38 | 558,07 | 5510 | 875000 | 727500 | 929500 | 762000 | 984000 | 777500 | 18 | 1000 |
39,5 | 615,95 | 6080 | 965500 | 791500 | 1025000 | 841000 | 1085000 | 861000 | 18 | 1000 |
42 | 683,68 | 6750 | 1070000 | 878500 | 1135000 | 933500 | 1025000 | 955500 | 18 | 1000 |
43 | 717,18 | 7120 | 1120000 | 919500 | 1190000 | 976000 | 1265000 | 1005000 | 18 | 1000 |
44,5 | 787,38 | 7770 | 1230000 | 1005000 | 1310000 | 1065000 | 1385000 | 1095000 | 20 | 1000 |
46,5 | 850,76 | 8400 | 1330000 | 1090000 | 1415000 | 1160000 | 150000 | 1180000 | 20 | 1000 |
48,5 | 927,12 | 9155 | 1450000 | 1190000 | 1540000 | 1265000 | – | – | 20 | 1000 |
50,5 | 1006,85 | 9940 | 1575000 | 1290000 | 1675000 | 1370000 | – | – | 18 | 600 |
53,5 | 1131,96 | 11150 | 1770000 | 1455000 | 1885000 | 1540000 | – | – | 18 | 500 |
56 | 1219,89 | 12050 | 1910000 | 1560000 | 2030000 | 1640000 | – | – | 20 | 500 |
58,5 | 1314,56 | 13000 | 2060000 | 1685000 | 2190000 | 1730000 | – | – | 20,20А | 500 |
Возможно изготовление нестандартных вариантов!