Цепная стяжка
Типоразмер, мм | Рабочая нагрузка, тн | Разрушающее усилие, тн |
10-13 | 3,2 | 12,8 |
13-16 | 5,4 | 21,6 |
16-20 | 8,0 | 32,0 |
8-10 | 2,0 | 8,0 |
10-13 | 3,2 | 12,8 |
13-16 | 5,4 | 21,6 |
16-20 | 8,0 | 32,0 |
M22 | 220 | 167 |
M24 | 255 | 205 |
M30 | 255 | 255 |
Область применения цепных стяжек — крепление и увязка грузов.
Клас прочности стяжек — Т8.
Концевые элементы двух типов — крюки либо проушины.