Рым-болт
номинальный диаметр, мм | P шаг резьбы, мм | D2 диаметр фланца, мм | D3 наружний диаметр кольца | D4 внутренний диаметр кольца, мм | E высота фланца | F резьбовая канавка, мм | H высота кольца, мм | K диаметр сечения кольца, мм | L длина резьбы, мм | вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М8 | 1,25 | 20 | 36 | 20 | 6 | 2,5 | 36 | 8 | 13 | 0,05 |
М10 | 1,5 | 25 | 45 | 25 | 8 | 3 | 45 | 10 | 17 | 0,12 |
М12 | 1,75 | 30 | 54 | 30 | 10 | 3,5 | 53 | 12 | 20,5 | 0,19 |
М16 | 2 | 35 | 63 | 35 | 12 | 4 | 62 | 14 | 27 | 0,31 |
М20 | 2,5 | 40 | 72 | 40 | 14 | 5 | 71 | 16 | 30 | 0,5 |
М24 | 3 | 50 | 90 | 50 | 18 | 6 | 90 | 20 | 36 | 0,87 |
М30 | 3,5 | 65 | 108 | 60 | 22 | 7 | 109 | 24 | 45 | 1,58 |
М36 | 4 | 75 | 126 | 70 | 26 | 8 | 128 | 28 | 54 | 2,43 |
М42 | 4,5 | 85 | 144 | 80 | 30 | 9 | 147 | 32 | 63 | 3,72 |
М48 | 5 | 100 | 166 | 90 | 35 | 10 | 168 | 38 | 68 | 5,54 |
М56 | 5,5 | 110 | 184 | 100 | 38 | 11 | 187 | 42 | 78 | 8,09 |
М64 | 6 | 120 | 206 | 110 | 42 | 12 | 208 | 48 | 90 | 10,95 |
М72 | 6 | 150 | 260 | 140 | 50 | 12 | 260 | 60 | 100 | 18,54 |
М80 | 6 | 170 | 296 | 160 | 55 | 12 | 298 | 68 | 112 | 25,4 |
М100 | 6 | 190 | 330 | 180 | 60 | 12 | 330 | 75 | 130 | 43,82 |
Рым-болт DIN 580, также как и рым-гайка DIN 582, используется в монтажных и такелажных работах в любых климатических условиях для транспортирования (подъема, удержания на весу и перемещения) различных грузов ( машин, механизмов, контейнеров, сборочных единиц).
Максимальную грузоподъемность рым-болты имеют при вертикальном направлении осей строп. Крепеж допускается закручивать не только сверху, но и с боковых сторон транспортируемых грузов. Угол между направлением осей строп и вертикалями не должен превышать значения 45. На рым-болты нанесена маркировка, содержащая сведения о материалах стали, размерах резьбы и изготовителях. Рабочую нагрузку крепежа определяют по параметрам резьбы. Во время транспортирования грузы следует поднимать, опускать и перемещать плавно, без рывков.