Талреп кольцо-кольцо
Размер,мм | l1,mm | l4,mm | l5,mm | d1,mm | d3,mm | масса 100шт, кг | разрывная нагрузка, тн | |
корпуса | крюка | |||||||
M06 | 110 | 80 | 180-160 | M06 | 9 | 9,0 | 1,0 | 0,1 |
M08 | 110 | 84 | 195-270 | M08 | 10 | 15,5 | 1,2 | 0,1 |
M10 | 125 | 105 | 230-315 | M10 | 14 | 27,0 | 1,5 | 0,2 |
M12 | 125 | 115 | 250-330 | M12 | 16 | 41,0 | 2,0 | 0,4 |
M14 | 147 | 122 | 280-370 | M14 | 18 | 60,0 | 2,0 | 0,4 |
M16 | 170 | 165 | 320-430 | M16 | 22 | 100,0 | 3,0 | 0,7 |
M20 | 200 | 167 | 400-530 | M20 | 24 | 154,0 | 4,0 | 1,0 |
M22 | 220 | 167 | 428-573 | M22 | 27 | 200,0 | 5,0 | 1,5 |
M24 | 255 | 205 | 490-660 | M24 | 27 | 270,0 | 6,0 | 2,0 |
M30 | 255 | 255 | 530-670 | M30 | 31 | 435,0 | 8,0 | 3,0 |
Коэффициент запаса прочности 3:1
Талреп — такелажное приспособление для регулировки натяжения между двумя натянутыми тросами, канатами, кабелями и.т.д.
НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ ОПЕРАЦИЙ! НАЗНАЧЕНИЕ — КРЕПЕЖ И ФИКСАЦИЯ!