Трос буксировочный круглопрядный, динамический (рывковый)
рабочая нагрузка, т | разрывная нагрузка, т | длина в м. согласно ПДД |
---|---|---|
1,0 | 4 | 4/5/6 |
2,0 | 8 | 4/5/6 |
3,0 | 12 | 4/5/6 |
4,0 | 16 | 4/5/6 |
5,0 | 20 | 4/5/6 |
6,0 | 24 | 4/5/6 |
7,0 | 28 | 4/5/6 |
8,0 | 32 | 4/5/6 |
9,0 | 36 | 4/5/6 |
10,0 | 40 | 4/5/6 |
11,0 | 44 | 4/5/6 |
12,0 | 48 | 4/5/6 |
13,0 | 52 | 4/5/6 |
14,0 | 56 | 4/5/6 |
15,0 | 60 | 4/5/6 |
16,0 | 64 | 4/5/6 |
Концевые элементы троса буксировочного круглопрядного могут быть укомплектованы следующими элементами:
а) Крюк | б) Крюк со скобой | в) Скоба |
---|---|---|