Зажим канатный винтовой DIN 741
диаметр каната | a,mm | b1,mm | b2,mm | d,mm | h1,mm | h2,mm | l,mm | масса 100шт,кг | |
мм | дюйм | ||||||||
3 | 1/8 | 12 | 4 | 10 | M4 | 20 | 10 | 21 | 0.7 |
5 | 3/16 | 13 | 6 | 11 | M5 | 24 | 10 | 23 | 1.5 |
6 | 1/4 | 15 | 8 | 12 | M5 | 28 | 11 | 26 | 1.9 |
8 | 5/16 | 19 | 9 | 14 | M6 | 34 | 15 | 30 | 3.2 |
10 | 3/8 | 22 | 11 | 18 | M8 | 42 | 17 | 34 | 6.6 |
13 | 1/2 | 30 | 14 | 23 | M10 | 55 | 21 | 42 | 12.5 |
16 | 5/8 | 33 | 17 | 26 | M12 | 63 | 26 | 50 | 20.5 |
19 | 3/4 | 38 | 20 | 29 | M12 | 75 | 30 | 54 | 30.8 |
22 | 7/8 | 44 | 23 | 33 | M14 | 85 | 34 | 61 | 35.7 |
26 | 1 | 45 | 27 | 35 | M16 | 95 | 37 | 65 | 56.9 |
30 | 1 1/8 | 50 | 32 | 37 | M16 | 110 | 43 | 74 | 61.8 |
34 | 1 1/4 | 55 | 36 | 42 | M16 | 120 | 50 | 80 | 86.8 |
40 | 1 1/2 | 60 | 42 | 45 | M16 | 140 | 55 | 88 | 109.0 |
Канатный зажим используется для соединения различных типов тросов и канатов типа коуш-петля или простая петля, а также на концевых соединениях, где заделка каната втулкой или ручной заплеткой невозможно.
Зажим канатный DIN 741 предназначен для кремпления и фиксации. Недопускается применять при грузоподъемных операциях.