Сети вертолетные, сети грузовые, сети грузоподъемные
Сеть текстильная транспортная предназначена для транспортирования груза на внешней подвеске вертолета и оперативной доставки грузов в условиях чрезвычайных ситуаций на труднодоступные участки, а также, может использоваться для выполнения погрузо-разгрузочных операций с помощью наземных грузоподъемных механизмов в портовых зонах и на строительных площадках, объектах нефтегазового промысла.
Размер, грузоподъемность и конструкция сетей может быть разработана под индивидуальную задачу. Собственное производство вертолетных грузоподъемных сетей и конструкторский отдел позволяет разработать грузоподъемные приспособления под определенную задачу, вид техники и условия эксплуатации.
Сети вертолетные, сети грузовые, сети грузоподъемные из текстильной ленты (восьмигранные)
Настоятельно рекомендуем – при транспортировке грузов на внешней подвеске вертолетов использовать восьмигранные сети.
Наименование | г\п, тн | Размер сети LхВ | Размер ячеи |
---|---|---|---|
Сеть грузовая, 8-гранная | 3,0 | 5000х5000 | 150 |
Сеть грузовая, 8-гранная | 5,5 | 5000х5000 | 200 |
Сеть грузовая, 8-гранная | 8,0 | 5000х5000 | 200 |
Сеть грузовая, 8-гранная | 10,0 | 5000х5000 | 200 |
Сеть грузовая, 8-гранная | 10,0 | 6000х6000 | 200 |
*Возможно изготовление других размеров.
Сети вертолетные, сети грузовые, грузоподъемные сети из текстильной ленты (четырехгранные)
Наименование | г\п, тн | Размер сети LхВ | Размер ячеи |
---|---|---|---|
Сеть грузовая, 4-гранная | 1,0 | 3000х3000 | 100 |
Сеть грузовая, 4-гранная | 1,0 | 3000х3000 | 150 |
Сеть грузовая, 4-гранная | 1,0 | 4000х4000 | 200 |
Сеть грузовая, 4-гранная | 1,0 | 4000х4000 | 300 |
Сеть грузовая, 4-гранная | 3,0 | 3000х3000 | 250 |
Сеть грузовая, 4-гранная | 3,0 | 5000х5000 | 150 |
Сеть грузовая, 4-гранная | 3,0 | 6000х6000 | 250 |
Сеть грузовая, 4-гранная | 5,0 | 3000х3000 | 150 |
Сеть грузовая, 4-гранная | 5,0 | 3500х3500 | 150 |
Сеть грузовая, 4-гранная | 5,0 | 5000х5000 | 150 |
Сеть грузовая, 4-гранная | 5,5 | 5000х5000 | 250 |
Сеть грузовая, 4-гранная | 10,0 | 5000х5000 | 250 |
Сеть грузовая, 4-гранная | 10,0 | 6000х6000 | 350 |
Сеть грузовая, 4-гранная | 10,0 | 7000х7000 | 200 |
Сеть грузовая, 4-гранная | 16,0 | 5000х5000 | 250 |
Сеть грузовая, 4-гранная | 20,0 | 5000х5000 | 250 |
Сеть грузовая, 4-гранная | 20,0 | 5000х5000 | 350 |
*Возможно изготовление других размеров.
Сети вертолетные, сети грузовые, сети грузоподъемные из стального каната (четырехгранные)
Наименование | г\п, тн | Размер сети LхВ | Размер ячеи |
---|---|---|---|
Сеть грузовая, 4-гранная | 3,0 | 4000х4000 | 150 |
Сеть грузовая, 4-гранная | 3,0 | 4000х4000 | 200 |
Сеть грузовая, 4-гранная | 3,0 | 4000х4000 | 250 |
Сеть грузовая, 4-гранная | 4,0 | 4000х4000 | 150 |
Сеть грузовая, 4-гранная | 4,0 | 4000х4000 | 200 |
Сеть грузовая, 4-гранная | 4,0 | 4000х4000 | 250 |
Сеть грузовая, 4-гранная | 5,0 | 4000х4000 | 200 |
Сеть грузовая, 4-гранная | 5,0 | 4000х4000 | 250 |
*Возможно изготовление других размеров
Сети вертолетные, сети грузовые, сети грузоподъемные из полиамидного каната (четырехгранные)
Наименование | г\п, тн | Размер сети LхВ | Размер ячеи |
---|---|---|---|
Сеть грузовая, 4-гранная | 3,0 | 3000х3000 | 150 |
Сеть грузовая, 4-гранная | 3,0 | 3000х3000 | 200 |
Сеть грузовая, 4-гранная | 3,0 | 4000х4000 | 250 |
Сеть грузовая, 4-гранная | 4,0 | 4000х4000 | 200 |
Сеть грузовая, 4-гранная | 4,0 | 5000х5000 | 200 |
Сеть грузовая, 4-гранная | 4,0 | 5000х5000 | 250 |
Сеть грузовая, 4-гранная | 5,0 | 6000х6000 | 200 |
Сеть грузовая, 4-гранная | 5,0 | 8000х8000 | 250 |
*Возможно изготовление других размеров.
Сети вертолетные, сети грузовые, сети из полипропиленовых канатов (четырехгранные)
Наименование | г\п, тн | Размер сети LхВ | Размер ячеи |
---|---|---|---|
Сеть грузовая, 4-гранная | 3,0 | 3000х3000 | 150 |
Сеть грузовая, 4-гранная | 3,0 | 3000х3000 | 200 |
Сеть грузовая, 4-гранная | 3,0 | 4000х4000 | 250 |
Сеть грузовая, 4-гранная | 4,0 | 4000х4000 | 200 |
Сеть грузовая, 4-гранная | 4,0 | 5000х5000 | 200 |
Сеть грузовая, 4-гранная | 4,0 | 5000х5000 | 250 |
Сеть грузовая, 4-гранная | 5,0 | 6000х6000 | 200 |
Сеть грузовая, 4-гранная | 5,0 | 8000х8000 | 250 |
Сеть грузовая, 4-гранная | 8,0 | 10000х10000 | 300 |
Сеть грузовая, 4-гранная | 10,0 | 10000х10000 | 300 |
Сеть грузовая, 4-гранная | 16,0 | 10000х10000 | 300 |
Сеть грузовая, 4-гранная | 20,0 | 10000х10000 | 300 |
*Возможно изготовление других размеров.
Сети вертолетные, сети грузовые, сети грузоподъемные из полипропиленовых канатов (восьмигранные)
Наименование | г\п, тн | Размер сети LхВ | Размер ячеи |
---|---|---|---|
Сеть грузовая, 8-гранная | 3,0 | 5000х5000 | 150 |
Сеть грузовая, 8-гранная | 5,5 | 5000х5000 | 200 |
Сеть грузовая, 8-гранная | 8,0 | 8000х8000 | 250 |
Сеть грузовая, 8-гранная | 10,0 | 8000х8000 | 250 |
Сеть грузовая, 8-гранная | 16,0 | 8000х8000 | 300 |
Сеть грузовая, 8-гранная | 20,0 | 10000х10000 | 300 |
*Возможно изготовление других размеров.
Сеть универсальная, сеть многоцелевая
Сеть многоцелевая: для удерживания, подъема, фиксирования различных грузов, разграничения пространства (в т.ч. автомобилей), конфигурирования пространства, выделения грузового пространства, фиксирование грузов в накрышных багажниках и т.д.
Варианты исполнения: лента текстильная, канат полипропиленовый, канат полиамидный, канат стальной.
Наименование | г\п, тн | Размер сети LхВ | Размер ячеи |
---|---|---|---|
Сеть универсальная | 1,0 | 3000х3000 | 100 |
Сеть универсальная | 2,0 | 3000х3000 | 150 |
Сеть универсальная | 4,0 | 4000х4000 | 200 |
Сеть универсальная | 6,0 | 6000х6000 | 250 |
Сеть универсальная | 8,0 | 8000х8000 | 300 |
Сеть универсальная | 10,0 | 10000х10000 | 300 |
Сеть универсальная | 16,0 | 10000х10000 | 300 |
Сеть универсальная | 20,0 | 10000х10000 | 300 |
*Возможно изготовление других размеров.
Купить все виды сетей вы можете обратившись в наш отдел продаж. Свяжитесь с нами для получения подробной консультации, поможем принять решение и сделать правильный выбор.